ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØͼ |
¿Í·þÉèΪÊ×Ò³ |
ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÐÂÎĄ̊ > ÐÂÎÅÖÐÐÄ >
·¢²¼Ê±¼ä:2012Äê04ÔÂ30ÈÕ 07:44 | ½øÈ븴ÐËÂÛ̳ | À´Ô´£ºÆû³µÖ®¼Ò | ÊÖ»ú¿´ÊÓƵ
΢·Ã̸ | ΢ֱ²¥ | ΢¹ã³¡ | ÃûÈËǽ | ÅÅÐаñ
• ³È×Ó´òÀ¯¸ÃÈçºÎʶ±ð • ½ÒÃؼßÊ®ÑÐÖÆÈ«¹ý³Ì
½üÈÕ£¬ÎÒÃÇ´Ó±±¾©ÑÇÖ®½ÜÊÀ¼Í¸£ÌصêÁ˽⵽£¬ÏÖÔÚµêÄÚÕâ¶Ô¸£¿Ë˹³µÐ͵ÄÓÅ»ÝÓë֮ǰ»ù±¾Ò»Ö£¬µ«ÏÖÔÚ¹ºÂò»¹¿ÉÒԻCTCC±±¾©Õ¾µÄÃÅƱ¡£
2011¿î¸£¿Ë˹³µÐÍ×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û | |||||
³µÐÍ | Ö¸µ¼¼Û (ÍòÔª) | ÏÖ¼Û £¨ÍòÔª£© | ÓŻݽð¶î £¨ÍòÔª£© | ÏÖ³µÇé¿ö | |
Á½Ïá | 1.8L ÊÖ¶¯¾µäÐÍ | 10.48 | 9.98 | 0.50 | °×¡¢³È¡¢ºÚ¡¢Òø |
1.8L ÊÖ¶¯ÊæÊÊÐÍ | 11.48 | 10.98 | »Æ¡¢ºì¡¢³È¡¢À¶¡¢»Ò¡¢ºÚ¡¢Òø | ||
1.8L ×Ô¶¯Ê±ÉÐÐÍ | 12.78 | 12.28 | À¶¡¢»Ò¡¢ºÚ¡¢Òø | ||
?2.0L ÊÖ¶¯Ô˶¯ÐÍ | 14.28 | 13.78 | ºì¡¢À¶¡¢»Ò | ||
2.0L ×Ô¶¯Ô˶¯ÐÍ | 14.88 | 14.38 | ºì¡¢À¶ | ||
ÈýÏá | 1.8L ÊÖ¶¯¾µäÐÍ | 10.48 | 9.98 | »ÒÉ« | |
1.8L ÊÖ¶¯ÊæÊÊÐÍ | 11.48 | 10.98 | °×¡¢³È¡¢À¶¡¢»Ò¡¢ºÚ¡¢Òø | ||
1.8L ×Ô¶¯Ê±ÉÐÐÍ | 12.78 | 12.28 | °×¡¢ºì¡¢À¶¡¢»Ò¡¢ºÚ | ||
1.8L ×Ô¶¯ºÀ»ªÐÍ | 14.08 | 13.98 | Ô¤¶© | ||
?2.0L ×Ô¶¯ºÀ»ªÐÍ | 14.68 | 14.18 | Ô¤¶© | ||
2010Äê09ÔÂ23ÈÕÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñËæʱ±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ |
Ä¿Ç°µêÄÚ¸£¿Ë˹³µÐÍÏÖ³µÊýÁ¿·Ç³£¶à£¬³ýÁËÈýÏá°æµÄ2.0L³µÐÍÐèÒªÔ¤¶¨Í⣬ÆäËû³µÐ;ùÓÐÏÖ³µ£¬²¢ÇÒÑÕÉ«±È½ÏÆëÈ«¡£
?
?
ÑÇÖ®½ÜÊÀ¼ÍµêÌṩÁ˺ܶ฽¼ÓÔöÖµÐÔ·þÎñ£¬ÈçÖ±Åâ±£Ïպʹû¿î£¬ÏÂ±í½«ÎªÄúÌṩ¸ü¶àÓµÓÐÐÅÏ¢£º
¸£¿Ë˹³µÐÍÔڸõêµÄ±£Ñø¡¢´û¿î¡¢±£ÏÕÇé¿ö | |||
±£ÑøÐÅÏ¢ | |||
Öʱ£ÖÜÆÚ | ÈýÄê»òÕß10Íò¹«Àï | µêÄÚ½¨Òé±£ÑøÖÜÆÚ | 500¹«Àï |
¸ü»»»úÓÍ»úÂË·ÑÓà | 300Ôª | ¸ü»»»úÓÍÈýÂË·ÑÓà | 580Ôª |
±£ÏÕÐÅÏ¢ | |||
µêÄÚÌṩ±£ÏÕ¹«Ë¾ | ƽ°² | ±£ÏÕ·ÑÓà | Ô¼5300Ôª |
´û¿îÐÅÏ¢ | |||
´û¿î·½Ê½ | ¸£ÌؽðÈÚ | ´û¿îʱ¼äÓëÔ¹© | Ô¹©×îµÍ1000Ôª |
ÒÔÉÏÐÅϢΪ¾ÏúÉÌÌṩ£¬²¿·Ö¼Û¸ñ»áÓëʵ¼ÊÇé¿öÓвîÒ죬Õæʵ¼Û¸ñÒÔµ½µêΪ׼¡£ |
±à¼µãÆÀ£º
¸£¿Ë˹³µÐͽüÆÚÏÖ³µÓÅ»ÝÒÔ¼°ÏÖ³µÇé¿ö±È½Ï¶à£¬Òò´ËÈç¹ûÄú×î½ü¹ºÂòµÄ»°ÓŻݷù¶È»¹ÊDz»»á¶¯µÄ£¬´ËÍâÈç¹ûÄúµ½µêÏê̸ÓŻݻ¹¿ÉÓÐÔö¼ÓµÄ¿ÉÄÜ¡£