央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 新闻台 > 新闻中心 >

2011年部分上市房企存货变化情况

发布时间:2012年04月19日 10:45 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


评分
意见反馈 意见反馈 顶 顶 踩 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1
锘�

更多 今日话题

锘�

更多 24小时排行榜

锘�

  证券代码 证券名称 2011年存货(万元) 2010年存货(万元) 存货同比增幅 存货周转率(次)

  000803.SZ 金宇车城 7,068.6001 1,327.4977 432% 2.0420

  600732.SH 上海新梅 89,146.1102 24,391.8000 265% 0.1001

  600223.SH 鲁商置业 1,451,022.1631 687,298.7226 111% 0.1623

  600239.SH 云南城投 558,134.5426 273,684.7986 104% 0.0161

  002244.SZ 滨江集团 2,665,133.6771 1,334,112.5795 100% 0.0796

  600340.SH 华夏幸福 2,066,504.1501 1,067,312.5126 94% 0.4368

  000031.SZ 中粮地产 2,449,026.4310 1,282,358.2659 91% 0.1764

  002208.SZ 合肥城建 245,777.2850 131,581.1664 87% 0.3784

  000838.SZ *ST国兴 108,742.4719 59,007.1202 84% 0.0005

  000732.SZ 泰禾集团 678,856.4492 376,513.7931 80% 0.3354

  000979.SZ 中弘股份 499,949.2288 278,211.6758 80% 0.2164

  600376.SH 首开股份 4,304,913.9989 2,506,500.6716 72% 0.1225

  000517.SZ 荣安地产 973,361.6190 585,016.8323 66% 0.1186

  000069.SZ 华侨城A 3,173,760.1499 1,957,471.7212 62% 0.3151

  000002.SZ 万科A 20,833,549.3569 13,333,345.8046 56% 0.2530

  002146.SZ 荣盛发展 1,929,699.4755 1,325,821.4857 46% 0.3640

  600638.SH 新黄浦 402,007.3425 276,665.1454 45% 0.2327

  数据来源:同花顺 制表/张怡

热词:

  • 存货周转率
  • 地产
  • 股份
  • 中弘
  • 同花顺
  • 城投
  • 新黄浦
  • 证券代码
  • ST
  • 万科A