ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØͼ
¿Í·þÉèΪÊ×Ò³
怬

ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÐÂÎĄ̊ > ÐÂÎÅÖÐÐÄ >

»¦ÉîÁ½ÊÐ×ʽð¾»Á÷ÈëÇ°Ê®

·¢²¼Ê±¼ä:2012Äê04ÔÂ18ÈÕ 12:30 | ½øÈ븴ÐËÂÛ̳ | À´Ô´£ºÖÐÐÂÍø | ÊÖ»ú¿´ÊÓƵ


ÆÀ·Ö
Òâ¼û·´À¡ Òâ¼û·´À¡ ¶¥ ¶¥ ²È ²È ÊÕ²Ø ÊÕ²Ø
channelId 1 1 1


¸ü¶à ½ñÈÕ»°Ìâ



¸ü¶à 24СʱÅÅÐаñ



¡¡¡¡´úÂë Ãû³Æ ÊÕÅÌ¼Û Á÷Èë½ð¶î Á÷³ö½ð¶î ¾»¶î Õǵø·ù

¡¡¡¡(ÍòÔª) (ÍòÔª) (ÍòÔª)

¡¡¡¡600095 ¹þ¸ß¿Æ 7.62 17611.54 11054.05 6557.49 9.96%

¡¡¡¡600133 ¶«ºþ¸ßР8.88 14123.40 7677.99 6445.40 10.04%

¡¡¡¡600738 À¼ÖÝÃñ°Ù 8.20 16640.48 10372.31 6268.16 10.07%

¡¡¡¡600736 ËÕÖݸßР5.87 27459.35 21782.88 5676.47 9.93%

¡¡¡¡600545 н®³Ç½¨ 6.66 13466.37 8258.12 5208.25 10.08%

¡¡¡¡000897 ½ò±õ·¢Õ¹ 3.16 13423.57 8723.91 4699.66 10.10%

¡¡¡¡600104 ÉÏÆû¼¯ÍÅ 15.45 33760.24 29626.33 4133.91 1.71%

¡¡¡¡600183 ÉúÒæ¿Æ¼¼ 8.65 11078.09 7308.34 3769.75 4.22%

¡¡¡¡000886 º£ÄϸßËÙ 3.72 10523.70 6771.19 3752.51 10.06%

¡¡¡¡600767 ÔËʢʵҵ 5.35 9400.83 5889.35 3511.49 10.08%

ÈÈ´Ê£º

  • »¦Éî
  • н®³Ç½¨
  • Õǵø·ù
  • ÊÕÅ̼Û
  • ËÕÖݸßÐÂ
  • ¾»¶î
  • ¹þ¸ß¿Æ
  • ¶«ºþ¸ßÐÂ
  • ½ò±õ·¢Õ¹
  • º£ÄϸßËÙ