央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 新闻台 > 新闻中心 >

沪深两市资金净流入前十

发布时间:2012年04月18日 12:30 | 进入复兴论坛 | 来源:中新网 | 手机看视频


评分
意见反馈 意见反馈 顶 顶 踩 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1
锘�

更多 今日话题

锘�

更多 24小时排行榜

锘�

  代码 名称 收盘价 流入金额 流出金额 净额 涨跌幅

  (万元) (万元) (万元)

  600095 哈高科 7.62 17611.54 11054.05 6557.49 9.96%

  600133 东湖高新 8.88 14123.40 7677.99 6445.40 10.04%

  600738 兰州民百 8.20 16640.48 10372.31 6268.16 10.07%

  600736 苏州高新 5.87 27459.35 21782.88 5676.47 9.93%

  600545 新疆城建 6.66 13466.37 8258.12 5208.25 10.08%

  000897 津滨发展 3.16 13423.57 8723.91 4699.66 10.10%

  600104 上汽集团 15.45 33760.24 29626.33 4133.91 1.71%

  600183 生益科技 8.65 11078.09 7308.34 3769.75 4.22%

  000886 海南高速 3.72 10523.70 6771.19 3752.51 10.06%

  600767 运盛实业 5.35 9400.83 5889.35 3511.49 10.08%

热词:

  • 沪深
  • 新疆城建
  • 涨跌幅
  • 收盘价
  • 苏州高新
  • 净额
  • 哈高科
  • 东湖高新
  • 津滨发展
  • 海南高速