央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录注册

中国网络电视台 > 新闻台 > 新闻中心 >

资金净流入率较高但涨幅不大的股票

发布时间:2012年04月16日 22:36 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


锘�

更多 今日话题

锘�

更多 24小时排行榜

锘�

  证券代码 证券简称 周涨跌幅(%) 周成交额(万元) 净流入资金(万元) 金额流入率(%) 所属申万行业

  600011 华能国际(600011)1.94 7069.63 927.80 13.12 公用事业

  000611 时代科技(000611)2.12 6217.71 952.28 15.32 机械设备

  600642 申能股份(600642)2.30 18223.19 1839.31 10.09 公用事业

  600741 华域汽车(600741)2.38 24633.24 3002.58 12.19 交运设备

  002376 新北洋(002376)2.69 6389.60 786.26 12.31 信息设备

  600004 白云机场(600004)2.76 11902.97 1491.77 12.53 交通运输

  000625 长安汽车(000625)2.80 35638.72 4711.81 13.22 交运设备

  601601 中国太保(601601)3.05 137311.48 16647.24 12.12 金融服务

  600600 青岛啤酒(600600)3.21 27926.50 3313.75 11.87 食品饮料

  600203 *ST福日 3.24 4846.11 691.00 14.26 电子

  000717 韶钢松山(000717)3.35 6351.24 734.37 11.56 黑色金属

  002119 康强电子(002119)3.40 6636.62 1219.69 18.38 电子

  600491 龙元建设(600491)4.12 81109.28 8868.69 10.93 建筑建材

  000783 长江证券(000783)4.24 64992.22 7712.14 11.87 金融服务

  601628 中国人寿(601628)4.25 72276.85 9520.79 13.17 金融服务

  002196 方正电机(002196)4.54 1977.44 232.65 11.77 机械设备

责任编辑:魏新民

热词:

  • 股票
  • 涨幅
  • 金融服务
  • 交运
  • 公用事业
  • 涨跌幅
  • 龙元
  • 长安汽车
  • 福日
  • 证券代码