央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 新闻台 > 新闻中心 >

主力资金增减仓

发布时间:2012年03月23日 14:08 | 进入复兴论坛 | 来源:中新网 | 手机看视频


评分
意见反馈 意见反馈 顶 顶 踩 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1
锘�

更多 今日话题

锘�

更多 24小时排行榜

锘�

  主力增仓

  代码 名称 收盘价 涨跌幅(%) 大单买入(手) 大单卖出(手) 大单买入- 买入净量

  大单卖出(手) 占流通盘比例(%)

  300303 聚飞光电 27.58 -3.8 18994.47 14003.76 4990.711 3.032

  002660 茂硕电源 24.34 1.33 27248.23 22774.64 4473.591 2.302

  000875 吉电股份 3.88 9.92 420235.8 293244.9 126991 1.924

  000752 西藏发展 22.43 10 294951.8 256875.2 38076.64 1.444

  300228 富瑞特装 44.12 -0.07 8059.23 5796.99 2262.24 1.331

  600620 天宸股份 3.87 9.94 216512.4 163094.6 53417.76 1.167

  002270 法因数控 9.1 7.82 60202.44 48496.41 11706.03 1.102

  002579 中京电子 16.26 -4.63 10028.45 7558.532 2469.914 1.014

  002272 川润股份 11.94 10.05 227157.9 212014 15143.87 0.812

  002633 申科股份 14.59 -1.95 5930.504 3959.588 1970.916 0.788

  主力减仓

  代码 名称 收盘价 涨跌幅(%) 大单买入(手) 大单卖出(手) 大单卖出- 卖出净量

  大单买入(手) 占流通盘比例(%)

  002592 八菱科技 21.17 -9.91 14746.5 21662.1 6915.601 3.659

  002654 万润科技 18.05 -5.74 3263.328 7523.784 4260.456 2.421

  601555 东吴证券 8.09 -5.49 392366.4 494826.5 102460.1 2.049

  600661 新南洋 7.79 -2.38 25427.48 51712.06 26284.58 1.513

  600381 贤成矿业 9.49 4.86 318770.4 387524.8 68754.4 1.496

  002643 烟台万润 23.16 -5.28 12942.44 16590.64 3648.204 1.319

  002631 德尔家居 16.25 -5.3 17355.44 22500.64 5145.199 1.286

  600386 北巴传媒 9.87 -3.33 165180.4 214766.7 49586.3 1.23

  002644 佛慈制药 18.08 -5.44 3636.762 5617.346 1980.584 1.215

  002198 嘉应制药 9.95 -0.4 22110.94 33460.66 11349.72 1.169

热词:

  • 大单买入
  • 大单卖出
  • 主力资金
  • 涨跌幅
  • 收盘价
  • 万润
  • 吉电股份
  • 流通盘
  • 东吴证券
  • 代码