央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 新闻台 > 新闻中心 >

部分通信股3月以来市场表现

发布时间:2012年03月10日 01:36 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


评分
意见反馈 意见反馈 顶 顶 踩 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1
锘�

更多 今日话题

锘�

更多 24小时排行榜

锘�

  代码 简称 收盘价(元) 3月初以来涨跌幅(%) 市盈率 预测2012年每股收益均值(元)

  600487 亨通光电(600487)22.41 9.91 21.40 1.49

  002335 科华恒盛(002335)19.43 9.34 26.55 0.93

  600105 永鼎股份(600105)7.93 7.31 25.47 0.55

  002465 海格通信(002465)26.16 6.69 37.31 0.99

  002104 恒宝股份(002104)9.69 6.13 36.96 0.53

  002396 星网锐捷(002396)16.95 5.61 33.28 0.67

  002115 三维通信(002115)13.79 5.51 26.78 0.78

  300050 世纪鼎利(300050)15.19 5.41 37.17 0.88

  000070 特发信息(000070)8.17 5.15 35.90 0.43

  002491 通鼎光电(002491)14.00 4.87 23.53 0.86

  300250 初灵信息(300250)31.88 4.80 36.55 1.13

  002089 新海宜(002089)11.18 3.33 21.60 0.70

  300047 天源迪科(300047)13.59 2.41 26.19 0.71

  002194 武汉凡谷(002194)8.76 1.62 30.29 0.56

  300211 亿通科技(300211)19.76 0.71 36.93 1.11

  600797 浙大网新(600797)5.59 0.54 36.84 0.17

  002313 日海通讯(002313)41.93 0.43 28.82 2.06

  300136 信维通信(300136)16.83 0.00 29.76 0.97

  (来源:中国证券报)

热词:

  • 信维
  • 鼎利
  • 市场表现
  • 通信
  • 股份
  • 涨跌幅
  • 收盘价
  • 证券报
  • 恒盛
  • 迪科