ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØͼ
¿Í·þÉèΪÊ×Ò³
怬

ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÐÂÎĄ̊ > ÐÂÎÅÖÐÐÄ >

»¦ÉîÁ½ÊÐ×ʽð¾»Á÷ÈëÇ°Ê®

·¢²¼Ê±¼ä:2012Äê02ÔÂ19ÈÕ 13:40 | ½øÈ븴ÐËÂÛ̳ | À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨ | ÊÖ»ú¿´ÊÓƵ


ÆÀ·Ö
Òâ¼û·´À¡ Òâ¼û·´À¡ ¶¥ ¶¥ ²È ²È ÊÕ²Ø ÊÕ²Ø
channelId 1 1 1


¸ü¶à ½ñÈÕ»°Ìâ



¸ü¶à 24СʱÅÅÐаñ



¡¡¡¡´úÂë Ãû³Æ ÊÕÅ̼Û(Ôª) Á÷Èë½ð¶î Á÷³ö½ð¶î ¾»¶î Õǵø·ù

¡¡¡¡(ÍòÔª) (ÍòÔª) (ÍòÔª)

¡¡¡¡600644 ÀÖɽµçÁ¦ 12.12 40078.86 33080.96 6997.90 9.98%

¡¡¡¡601398 ¹¤ÉÌÒøÐÐ 4.39 40740.78 34093.84 6646.94 0.46%

¡¡¡¡000063 ÖÐÐËͨѶ 16.58 49367.28 43058.84 6308.45 1.97%

¡¡¡¡000002 Íò ¿ÆA 7.79 22444.33 17081.25 5363.08 -0.38%

¡¡¡¡600036 ÕÐÉÌÒøÐÐ 12.64 49550.89 44195.70 5355.19 -0.32%

¡¡¡¡000627 ÌìOÍÅ 3.29 10556.68 5325.75 5230.93 10.03%

¡¡¡¡600875 ¶«·½µçÆø 23.96 29591.08 24562.26 5028.82 1.48%

¡¡¡¡601808 Öк£ÓÍ·þ 16.61 18910.27 13950.20 4960.07 2.59%

¡¡¡¡601777 Á¦·«¹É·Ý 8.28 15615.19 10698.83 4916.37 9.96%

¡¡¡¡600000 ÆÖ·¢ÒøÐÐ 9.19 30624.58 25899.65 4724.93 -0.43%

ÈÈ´Ê£º

  • »¦Éî
  • Õǵø·ù
  • ÊÕÅ̼Û
  • ÕÐÉÌÒøÐÐ
  • ¾»¶î
  • ÀÖɽµçÁ¦
  • Ììï
  • ÖÐÐËͨѶ
  • Á¦·«
  • Öк£ÓÍ