ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØͼ
¿Í·þÉèΪÊ×Ò³
怬

ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÐÂÎĄ̊ > ÐÂÎÅÖÐÐÄ >

»¦ÉîÁ½ÊÐ×ʽð¾»Á÷ÈëÇ°Ê®

·¢²¼Ê±¼ä:2012Äê02ÔÂ16ÈÕ 14:36 | ½øÈ븴ÐËÂÛ̳ | À´Ô´£ºÖÐÐÂÍø | ÊÖ»ú¿´ÊÓƵ


ÆÀ·Ö
Òâ¼û·´À¡ Òâ¼û·´À¡ ¶¥ ¶¥ ²È ²È ÊÕ²Ø ÊÕ²Ø
channelId 1 1 1


¸ü¶à ½ñÈÕ»°Ìâ



¸ü¶à 24СʱÅÅÐаñ



¡¡¡¡´úÂë Ãû³Æ ÊÕÅ̼Û(Ôª) Á÷Èë½ð¶î Á÷³ö½ð¶î ¾»¶î Õǵø·ù

¡¡¡¡(ÍòÔª) (ÍòÔª) (ÍòÔª)

¡¡¡¡600644 ÀÖɽµçÁ¦ 10.36 16778.68 10668.88 6109.80 9.98%

¡¡¡¡600132 ÖØÇìÆ¡¾Æ 29.52 87433.79 81559.68 5874.11 1.17%

¡¡¡¡000518 ËÄ»·ÉúÎï 5.39 28030.67 22496.72 5533.95 10.00%

¡¡¡¡601899 ×Ͻð¿óÒµ 4.53 27107.48 21897.63 5209.85 0.67%

¡¡¡¡000727 »ª¶«¿Æ¼¼ 7.08 15957.72 12008.86 3948.86 9.94%

¡¡¡¡600104 ÉÏÆû¼¯ÍÅ 15.76 20197.62 16536.81 3660.82 2.01%

¡¡¡¡000823 ³¬Éùµç×Ó 10.73 17450.03 14152.88 3297.15 10.05%

¡¡¡¡601633 ³¤³ÇÆû³µ 13.41 11500.81 8402.73 3098.09 2.92%

¡¡¡¡600768 Äþ²¨¸»°î 9.17 4214.12 1661.33 2552.78 9.95%

¡¡¡¡601798 À¶¿Æ¸ßР16.29 19951.81 17610.70 2341.10 7.95%

ÈÈ´Ê£º

  • »¦Éî
  • À¶¿Æ
  • Õǵø·ù
  • ÊÕÅ̼Û
  • ÖØÇìÆ¡¾Æ
  • ¾»¶î
  • »ª¶«¿Æ¼¼
  • ÀÖɽµçÁ¦
  • ËÄ»·ÉúÎï
  • ³¬Éùµç×Ó