ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØͼ
¿Í·þÉèΪÊ×Ò³
怬

ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÐÂÎĄ̊ > ÐÂÎÅÖÐÐÄ >

»¦ÉîÁ½ÊÐ×ʽð¾»Á÷ÈëÇ°Ê®

·¢²¼Ê±¼ä:2012Äê02ÔÂ12ÈÕ 11:34 | ½øÈ븴ÐËÂÛ̳ | À´Ô´£ºÖÐÐÂÍø | ÊÖ»ú¿´ÊÓƵ


ÆÀ·Ö
Òâ¼û·´À¡ Òâ¼û·´À¡ ¶¥ ¶¥ ²È ²È ÊÕ²Ø ÊÕ²Ø
channelId 1 1 1


¸ü¶à ½ñÈÕ»°Ìâ



¸ü¶à 24СʱÅÅÐаñ



¡¡¡¡´úÂë Ãû³Æ ×îРÕÇ·ù Á÷Èë½ð¶î(ÍòÔª) Á÷³ö½ð¶î(ÍòÔª) ¾»¶î ¾»Á÷Èë×ʽðÕ¼×ܳɽ»¶î±ÈÀý

¡¡¡¡(ÍòÔª)

¡¡¡¡300291 N»ªÂ¼°Ù 55.46 23.24% 11334.72 0 11334.72 19.4

¡¡¡¡000002 Íò ¿ÆA 7.7 1.45% 82448.48 71630.78 10817.7 11.1

¡¡¡¡601166 ÐËÒµÒøÐÐ 14.42 -0.07% 63554.84 54550.61 9004.227 12

¡¡¡¡002024 ËÕÄþµçÆ÷ 9.06 1.80% 29286.98 20406.96 8880.016 20.8

¡¡¡¡600363 Áª´´¹âµç 8.76 6.83% 24069.02 15715.43 8353.587 21.9

¡¡¡¡601318 Öйúƽ°² 39.88 2.49% 134822 127113.2 7708.813 4.7

¡¡¡¡601398 ¹¤ÉÌÒøÐÐ 4.42 0.23% 34243.06 27732.83 6510.227 17.7

¡¡¡¡601939 ½¨ÉèÒøÐÐ 4.93 1.02% 31334.78 25386.49 5948.295 16.8

¡¡¡¡000402 ½ð ÈÚ ½Ö 6.31 2.10% 21673.07 15754.32 5918.75 20.4

¡¡¡¡600239 ÔÆÄϳÇͶ 7.12 10.05% 32819.91 26992.08 5827.838 13.3

ÈÈ´Ê£º

  • »¦Éî
  • ÕÇ·ù
  • ³ÇͶ
  • ¾»¶î
  • ÐËÒµÒøÐÐ
  • Áª´´¹âµç
  • ×ʽð
  • ³É½»¶î
  • ´úÂë
  • ËÕÄþµçÆ÷