央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 新闻台 > 新闻中心 >

2月9日沪深两市资金净流入前十名

发布时间:2012年02月12日 02:28 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


评分
意见反馈 意见反馈 顶 顶 踩 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1
锘�

更多 今日话题

锘�

更多 24小时排行榜

锘�

  代码 名称 最新 涨幅 流入金额(万元) 流出金额(万元) 净额 净流入资金占总成交额比例

  (万元)

  300291 N华录百 55.46 23.24% 11334.72 0 11334.72 19.4

  000002 万 科A 7.7 1.45% 82448.48 71630.78 10817.7 11.1

  601166 兴业银行(601166)14.42 -0.07% 63554.84 54550.61 9004.227 12

  002024 苏宁电器(002024)9.06 1.80% 29286.98 20406.96 8880.016 20.8

  600363 联创光电(600363)8.76 6.83% 24069.02 15715.43 8353.587 21.9

  601318 中国平安(601318)39.88 2.49% 134822 127113.2 7708.813 4.7

  601398 工商银行(601398)4.42 0.23% 34243.06 27732.83 6510.227 17.7

  601939 建设银行(601939)4.93 1.02% 31334.78 25386.49 5948.295 16.8

  000402 金 融 街 6.31 2.10% 21673.07 15754.32 5918.75 20.4

  600239 云南城投(600239)7.12 10.05% 32819.91 26992.08 5827.838 13.3

  (来源:中国证券报)

热词:

  • 沪深
  • 涨幅
  • 城投
  • 证券报
  • 净额
  • 兴业银行
  • 联创光电
  • 资金
  • 成交额
  • 代码