ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØͼ
¿Í·þÉèΪÊ×Ò³
怬

ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÐÂÎĄ̊ > ÐÂÎÅÖÐÐÄ >

»¦ÉîÁ½ÊÐ×ʽð¾»Á÷ÈëÇ°Ê®

·¢²¼Ê±¼ä:2012Äê02ÔÂ10ÈÕ 11:44 | ½øÈ븴ÐËÂÛ̳ | À´Ô´£ºÖÐÐÂÍø | ÊÖ»ú¿´ÊÓƵ


ÆÀ·Ö
Òâ¼û·´À¡ Òâ¼û·´À¡ ¶¥ ¶¥ ²È ²È ÊÕ²Ø ÊÕ²Ø
channelId 1 1 1


¸ü¶à ½ñÈÕ»°Ìâ



¸ü¶à 24СʱÅÅÐаñ



¡¡¡¡´úÂë Ãû³Æ ×îРÕÇ·ù Á÷Èë½ð¶î Á÷³ö½ð¶î ¾»¶î

¡¡¡¡(ÍòÔª) (ÍòÔª) (ÍòÔª)

¡¡¡¡000655 ½ðÁë¿óÒµ 16.28 10.00% 19637.711 16493.469 3144.242

¡¡¡¡600019 ±¦¸Ö¹É·Ý 4.99 -1.77% 6336.975 3447.314 2889.66

¡¡¡¡601186 ÖйúÌú½¨ 4.22 -0.47% 10753.806 8283.899 2469.906

¡¡¡¡600893 º½¿Õ¶¯Á¦ 14.74 7.75% 20368.941 17965.406 2403.535

¡¡¡¡601088 ÖйúÉñ»ª 26.89 -1.68% 18201.572 16027.816 2173.756

¡¡¡¡601166 ÐËÒµÒøÐÐ 14.02 -1.06% 51837.434 49758.57 2078.863

¡¡¡¡601288 Å©ÒµÒøÐÐ 2.72 -1.09% 11906.007 9866.689 2039.317

¡¡¡¡601808 Öк£ÓÍ·þ 16.11 -1.53% 5215.646 3395.552 1820.094

¡¡¡¡600104 ÉÏÆû¼¯ÍÅ 15.22 -0.20% 17087.695 15291.479 1796.217

¡¡¡¡600036 ÕÐÉÌÒøÐÐ 12.73 -1.01% 31007.189 29384.227 1622.963

ÈÈ´Ê£º

  • »¦Éî
  • ÕÇ·ù
  • ÕÐÉÌÒøÐÐ
  • ¿óÒµ
  • ¾»¶î
  • Ìú½¨
  • ÐËÒµÒøÐÐ
  • Öк£ÓÍ
  • ±¦¸Ö¹É·Ý
  • ½ðÁë