ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØͼ
¿Í·þÉèΪÊ×Ò³
怬

ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÐÂÎĄ̊ > ÐÂÎÅÖÐÐÄ >

»¦ÉîA¹É×ʽð¾»Á÷ÈëÇ°Ê®

·¢²¼Ê±¼ä:2012Äê01ÔÂ20ÈÕ 13:04 | ½øÈ븴ÐËÂÛ̳ | À´Ô´£ºfinance.chinanews.com ¡¾ | ÊÖ»ú¿´ÊÓƵ


ÆÀ·Ö
Òâ¼û·´À¡ Òâ¼û·´À¡ ¶¥ ¶¥ ²È ²È ÊÕ²Ø ÊÕ²Ø
channelId 1 1 1


¸ü¶à ½ñÈÕ»°Ìâ



¸ü¶à 24СʱÅÅÐаñ



¡¡¡¡´úÂë Ãû³Æ ×îÐÂ¼Û ÕÇ·ù Á÷Èë½ð¶î(ÍòÔª) Á÷³ö½ð¶î(ÍòÔª) ¾»¶î

¡¡¡¡(Ôª) (ÍòÔª)

¡¡¡¡601899 ×Ͻð¿óÒµ 4.36 10.10 46033.16 33238.23 12794.93

¡¡¡¡000630 Í­ÁêÓÐÉ« 19.58 10.00 40778.91 31392.78 9386.13

¡¡¡¡600362 ½­Î÷Í­Òµ 24.87 10.00 48631.85 39945.24 8686.61

¡¡¡¡600111 °ü¸ÖÏ¡ÍÁ 45.19 10.00 108602.10 100290.71 8311.39

¡¡¡¡600030 ÖÐÐÅ֤ȯ 10.51 6.92 61129.00 52943.64 8185.37

¡¡¡¡601901 ·½Õý֤ȯ 4.27 7.56 27724.44 21349.53 6374.91

¡¡¡¡601318 Öйúƽ°² 37.82 6.27 85697.47 79387.74 6309.73

¡¡¡¡600010 °ü¸Ö¹É·Ý 4.75 9.95 23079.91 16878.73 6201.18

¡¡¡¡000012 ÄÏ ²£A 9.90 10.00 32769.12 27001.24 5767.88

¡¡¡¡600489 Öнð»Æ½ð 20.91 9.99 19914.21 14437.81 5476.41

ÈÈ´Ê£º

  • »¦Éî
  • ·½Õý֤ȯ
  • A¹É
  • °ü¸Ö
  • ÖÐÐÅ֤ȯ
  • ÕÇ·ù
  • ¾»¶î
  • Öнð»Æ½ð
  • Ï¡ÍÁ
  • ½­Î÷Í­Òµ