ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØͼ
¿Í·þÉèΪÊ×Ò³
怬

ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÐÂÎĄ̊ > ÐÂÎÅÖÐÐÄ >

½üÆÚÉÏÊÐйÉÊ×ÈÕ±íÏÖ

·¢²¼Ê±¼ä:2012Äê01ÔÂ15ÈÕ 15:05 | ½øÈ븴ÐËÂÛ̳ | À´Ô´£ºÄϾ©Áú»¢Íø-½ðÁêÍí±¨ | ÊÖ»ú¿´ÊÓƵ


ÆÀ·Ö
Òâ¼û·´À¡ Òâ¼û·´À¡ ¶¥ ¶¥ ²È ²È ÊÕ²Ø ÊÕ²Ø
channelId 1 1 1


¸ü¶à ½ñÈÕ»°Ìâ



¸ü¶à 24СʱÅÅÐаñ



¡¡¡¡£¨Ôª£© Õǵø·ù£¨%£© £¨±¶£© £¨%£©

¡¡¡¡300283 ÎÂÖݺê·á 20.00 40.55 32.32 2.31 2012£­1£­10

¡¡¡¡300284 ËÕ½»¿Æ 13.30 £­1.95 35.95 1.15 2012£­1£­10

¡¡¡¡002650 ¼Ó¼ÓʳƷ 30.00 £­26.33 40.54 3.70 2012£­1£­6

¡¡¡¡002651 Àû¾ý¹É·Ý 25.00 £­16.88 17.61 1.49 2012£­1£­6

¡¡¡¡002649 ²©Ñå¿Æ¼¼ 22.00 £­9.41 39.86 0.70 2012£­1£­6

¡¡¡¡300279 ºÍ¾§¿Æ¼¼ 15.60 3.14 31.33 0.53 2011£­12£­29

¡¡¡¡300281 ½ðÃ÷¾«»ú 25.00 £­15.76 44.42 1.45 2011£­12£­29

¡¡¡¡300280 ÄÏͨ¶Íѹ 11.00 £­10.18 34.38 0.55 2011£­12£­29

¡¡¡¡300282 »ã¹Ú¹É·Ý 17.20 32.67 32.45 0.45 2011£­12£­29

¡¡¡¡002647 ºêÀÚ¹É·Ý 12.80 £­7.81 30.84 0.77 2011£­12£­28

¡¡¡¡002648 ÎÀÐÇʯ»¯ 40.00 £­10.88 26.14 2.77 2011£­12£­28

¡¡¡¡002646 ÇàÇàïý¾Æ 16.00 26.88 53.33 0.66 2011£­12£­22

¡¡¡¡002644 ·ð´ÈÖÆÒ© 16.00 20.19 46.92 0.48 2011£­12£­22

¡¡¡¡002645 »ªºê¿Æ¼¼ 27.00 £­5.85 40.60 0.99 2011£­12£­20

¡¡¡¡002643 ÑĮ̀ÍòÈó 25.00 0.40 34.62 0.95 2011£­12£­20

¡¡¡¡002642 ÈÙÖ®Áª 25.00 15.88 49.09 0.87 2011£­12£­20

¡¡¡¡601336 лª±£ÏÕ 23.25 13.72 41.58 2.22 2011£­12£­16

¡¡¡¡300278 »ª²ý´ï 16.56 8.09 46.00 0.43 2011£­12£­16

¡¡¡¡601555 ¶«Îâ֤ȯ 6.50 13.08 22.58 0.92 2011£­12£­12

¡¡¡¡002641 ÓÀ¸ß¹É·Ý 18.00 3.44 23.08 0.58 2011£­12£­8

¡¡¡¡002640 °ÙÔ²¿ãÒµ 25.80 12.40 39.69 0.71 2011£­12£­8

¡¡¡¡002639 Ñ©ÈË¹É·Ý 19.80 £­6.26 40.95 1.06 2011£­12£­5

¡¡¡¡002634 °ô½Ü¹É·Ý 18.10 24.97 31.33 0.21 2011£­12£­5

¡¡¡¡601928 ·ï»Ë´«Ã½ 8.80 34.77 63.40 0.95 2011£­11£­30

¡¡¡¡002637 ÔÞÓî¿Æ¼¼ 36.00 17.42 44.83 0.98 2011£­11£­25

¡¡¡¡002638 ÇÚÉϹâµç 24.00 2.33 55.81 1.18 2011£­11£­25

¡¡¡¡002635 °²½à¿Æ¼¼ 23.00 23.91 50.00 1.03 2011£­11£­25

¡¡¡¡002636 ½ð°²¹ú¼Í 11.20 11.07 32.00 0.53 2011£­11£­25

¡¡¡¡300277 º£ÁªÑ¶ 23.00 35.65 32.86 0.44 2011£­11£­23

¡¡¡¡002632 µÀÃ÷¹âѧ 23.00 25.04 67.65 0.41 2011£­11£­22

¡¡¡¡002633 Éê¿Æ¹É·Ý 14.00 27.79 41.24 0.21 2011£­11£­22

¡¡¡¡300276 Èý·áÖÇÄÜ 25.50 39.92 45.54 0.34 2011£­11£­15

¡¡¡¡002592 °ËÁâ¿Æ¼¼ 17.11 62.48 18.40 0.31 2011£­11£­11

¡¡¡¡002630 »ªÎ÷ÄÜÔ´ 17.00 30.76 34.62 0.49 2011£­11£­11

¡¡¡¡002631 µÂ¶û¼Ò¾Ó 22.00 4.68 36.07 0.77 2011£­11£­11

¡¡¡¡601028 ÓñÁú¹É·Ý 10.80 22.59 19.29 1.11 2011£­11£­7

¡¡¡¡002629 ÈÊÖÇÓÍ·þ 15.00 54.20 33.33 0.45 2011£­11£­3

¡¡¡¡002628 ³É¶¼Â·ÇÅ 20.00 22.45 28.57 2.31 2011£­11£­3

¡¡¡¡002627 Ò˲ý½»ÔË 13.00 37.00 20.31 0.63 2011£­11£­3

¡¡¡¡002625 ÁúÉú¹É·Ý 11.18 72.00 24.81 0.37 2011£­11£­3

¡¡¡¡300272 ¿ªÄÜ»·±£ 11.50 118.26 36.28 0.40 2011£­11£­2

¡¡¡¡300274 Ñô¹âµçÔ´ 30.50 13.84 41.48 4.35 2011£­11£­2

¡¡¡¡300275 ÷°²É­ 26.00 54.04 37.14 0.82 2011£­11£­2

ÈÈ´Ê£º

  • ¹É·Ý
  • ÈÙÖ®Áª
  • ÉÏÊÐйÉ
  • ¶«Îâ֤ȯ
  • Õǵø·ù
  • ºê·á
  • ²©Ñå¿Æ¼¼
  • ·ð´È
  • »ã¹Ú
  • Éê¿Æ