ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØͼ
¿Í·þÉèΪÊ×Ò³
怬

ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÐÂÎĄ̊ > ÐÂÎÅÖÐÐÄ >

»¦ÉîÁ½ÊÐ×ʽð¾»Á÷ÈëÇ°Ê®

·¢²¼Ê±¼ä:2012Äê01ÔÂ15ÈÕ 11:44 | ½øÈ븴ÐËÂÛ̳ | À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨ | ÊÖ»ú¿´ÊÓƵ


ÆÀ·Ö
Òâ¼û·´À¡ Òâ¼û·´À¡ ¶¥ ¶¥ ²È ²È ÊÕ²Ø ÊÕ²Ø
channelId 1 1 1


¸ü¶à ½ñÈÕ»°Ìâ



¸ü¶à 24СʱÅÅÐаñ



¡¡¡¡´úÂë Ãû³Æ ×îРÕÇ·ù Á÷Èë½ð¶î(ÍòÔª) Á÷³ö½ð¶î(ÍòÔª) ¾»¶î ¾»Á÷Èë×ʽðÕ¼×ܳɽ»¶î±ÈÀý

¡¡¡¡(ÍòÔª)

¡¡¡¡600000 ÆÖ·¢ÒøÐÐ 9.09 1.00% 42171.5 35335.86 6835.645 12.4

¡¡¡¡600036 ÕÐÉÌÒøÐÐ 12.62 1.04% 40298.78 34869.93 5428.852 10.4

¡¡¡¡600259 ¹ãêÉÓÐÉ« 44.97 7.43% 35702.36 30903.97 4798.398 8.4

¡¡¡¡600016 ÃñÉúÒøÐÐ 6.23 0.97% 66978.59 62236.73 4741.852 5.6

¡¡¡¡601166 ÐËÒµÒøÐÐ 13.3 2.15% 102266.6 97606.71 4659.938 3.7

¡¡¡¡601169 ±±¾©ÒøÐÐ 9.75 1.04% 21038.9 16488.43 4550.469 16.2

¡¡¡¡002506 ³¬ÈÕÌ«Ñô 14.03 4.31% 24334.63 20159.13 4175.498 9.3

¡¡¡¡600273 »ª·¼·ÄÖ¯ 9.89 -1.00% 16404.61 13076.57 3328.044 11.3

¡¡¡¡600048 ±£ÀûµØ²ú 10.39 0.78% 35874.06 32693.57 3180.49 6.8

¡¡¡¡601398 ¹¤ÉÌÒøÐÐ 4.33 -0.46% 9779.329 6720.02 3059.309 23.4

¡¡¡¡(À´Ô´:Öйú֤ȯ±¨)

ÈÈ´Ê£º

  • »¦Éî
  • ±£ÀûµØ²ú
  • »ª·¼·ÄÖ¯
  • ÕÇ·ù
  • ֤ȯ±¨
  • ÕÐÉÌÒøÐÐ
  • ÃñÉúÒøÐÐ
  • ¾»¶î
  • ¹ãêÉ
  • ÐËÒµÒøÐÐ