ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØͼ
¿Í·þÉèΪÊ×Ò³
怬

ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÐÂÎĄ̊ > ÐÂÎÅÖÐÐÄ >

»¦ÉîÁ½ÊÐ×ʽð¾»Á÷ÈëÇ°Ê®

·¢²¼Ê±¼ä:2012Äê01ÔÂ12ÈÕ 09:37 | ½øÈ븴ÐËÂÛ̳ | À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨ | ÊÖ»ú¿´ÊÓƵ


ÆÀ·Ö
Òâ¼û·´À¡ Òâ¼û·´À¡ ¶¥ ¶¥ ²È ²È ÊÕ²Ø ÊÕ²Ø
channelId 1 1 1


¸ü¶à ½ñÈÕ»°Ìâ



¸ü¶à 24СʱÅÅÐаñ



¡¡¡¡²é¿´¸ü¶àʵʱÐÐÇ飬µã»÷½øÈëÐÐÇéÖÐÐÄ

¡¡¡¡´úÂë Ãû³Æ ×îРÕÇ·ù Á÷Èë½ð¶î Á÷³ö½ð¶î ¾»¶î

¡¡¡¡(ÍòÔª) (ÍòÔª) (ÍòÔª)

¡¡¡¡£§600016£§ ÃñÉúÒøÐÐ 6.18 2.49% 88727.195 69632.547 19094.648

¡¡¡¡£§600036£§ ÕÐÉÌÒøÐÐ 12.38 3.25% 94057.859 79760.117 14297.742

¡¡¡¡£§600028£§ Öйúʯ»¯ 7.75 3.61% 46070.859 33758.824 12312.035

¡¡¡¡£§600000£§ ÆÖ·¢ÒøÐÐ 8.95 2.76% 52361.223 41476.348 10884.875

¡¡¡¡£§600348£§ ÑôȪúҵ 16.5 10.00% 45552.859 35336.699 10216.16

¡¡¡¡£§601328£§ ½»Í¨ÒøÐÐ 4.7 2.17% 29802.371 19958.676 9843.695

¡¡¡¡£§600837£§ º£Í¨Ö¤È¯ 7.62 4.38% 31500.311 22760.895 8739.416

¡¡¡¡£§601166£§ ÐËÒµÒøÐÐ 13.04 1.95% 96205.922 88169.359 8036.563

¡¡¡¡£§600100£§ ͬ·½¹É·Ý 9.54 10.03% 38627.961 30946.266 7681.695

¡¡¡¡£§601088£§ ÖйúÉñ»ª 26.01 7.17% 58720.223 51302.93 7417.293

ÈÈ´Ê£º

  • »¦Éî
  • ʵʱÐÐÇé
  • ÕÇ·ù
  • ÕÐÉÌÒøÐÐ
  • ÃñÉúÒøÐÐ
  • ²é¿´¸ü¶à
  • ¾»¶î
  • úҵ
  • ÐËÒµÒøÐÐ
  • º£Í¨Ö¤È¯