ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØͼ
¿Í·þÉèΪÊ×Ò³
怬

ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÐÂÎĄ̊ > ÐÂÎÅÖÐÐÄ >

»¦ÉîÁ½ÊÐ×ʽð¾»Á÷ÈëÇ°Ê®

·¢²¼Ê±¼ä:2012Äê01ÔÂ06ÈÕ 14:08 | ½øÈ븴ÐËÂÛ̳ | À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨ | ÊÖ»ú¿´ÊÓƵ


ÆÀ·Ö
Òâ¼û·´À¡ Òâ¼û·´À¡ ¶¥ ¶¥ ²È ²È ÊÕ²Ø ÊÕ²Ø
channelId 1 1 1


¸ü¶à ½ñÈÕ»°Ìâ



¸ü¶à 24СʱÅÅÐаñ



¡¡¡¡´úÂë Ãû³Æ ÊÕÅ̼Û(Ôª) Á÷Èë½ð¶î Á÷³ö½ð¶î ¾»¶î ÕÇ·ù

¡¡¡¡(ÍòÔª) (ÍòÔª) (ÍòÔª)

¡¡¡¡601166 ÐËÒµÒøÐÐ 12.50 41407.76 36148.82 5258.94 -0.16%

¡¡¡¡600028 Öйúʯ»¯ 7.36 29450.55 24269.44 5181.11 2.51%

¡¡¡¡601818 ¹â´óÒøÐÐ 2.89 18156.50 13289.55 4866.95 0.35%

¡¡¡¡000651 ¸ñÁ¦µçÆ÷ 17.50 27244.15 24239.58 3004.57 1.21%

¡¡¡¡600111 °ü¸ÖÏ¡ÍÁ 37.61 39715.84 36987.27 2728.57 -0.05%

¡¡¡¡600010 °ü¸Ö¹É·Ý 4.15 15666.70 13079.03 2587.68 0.73%

¡¡¡¡600599 ÐÜèÑÌ»¨ 11.28 3586.75 1311.50 2275.25 10.05%

¡¡¡¡601991 ´óÌÆ·¢µç 5.25 4340.26 2503.11 1837.15 1.74%

¡¡¡¡000970 ÖпÆÈý»· 20.13 11699.50 9932.53 1766.97 0.70%

¡¡¡¡000895 Ë«»ã·¢Õ¹ 67.01 8666.71 6988.13 1678.58 -4.20%

¡¡¡¡(À´Ô´:Öйú֤ȯ±¨)

ÈÈ´Ê£º

  • »¦Éî
  • °ü¸Ö
  • ÕÇ·ù
  • ÊÕÅ̼Û
  • ֤ȯ±¨
  • ¾»¶î
  • ÐËÒµÒøÐÐ
  • Ï¡ÍÁ
  • ´óÌÆ·¢µç
  • Ë«»ã·¢Õ¹