| 央视网|中国网络电视台|网站地图 |
| 客服设为首页 |
代码 名称 最新价(元) 涨幅 流入金额 流出金额 净额
(%) (万元) (万元) (万元)
600050 中国联通(600050)5.21 2.76 20021.24 15552.21 4469.03
600031 三一重工(600031)12.39 1.06 22349.11 18190.23 4158.88
600036 招商银行(600036)11.66 0.95 31403.28 28152.12 3251.16
600585 海螺水泥(600585)15.40 0.98 22897.46 19753.42 3144.04
600104 上海汽车(600104)13.88 4.13 15612.58 12694.82 2917.76
601939 建设银行(601939)4.51 -0.22 15861.27 13120.54 2740.73
600518 康美药业(600518)10.98 3.68 11940.38 9228.16 2712.22
601166 兴业银行(601166)12.34 0.33 27082.92 24570.41 2512.51
601818 光大银行(601818)2.82 0.36 8183.29 5721.15 2462.14
000527 美的电器(000527)12.12 2.36 14480.84 12037.32 2443.52
(来源:中国证券报)