央视网|视频|网站地图 |
客服设为首页 |
波兰总统乘坐客机10日从波兰首都华沙飞往俄西部城市斯摩棱斯克市,由于俄西南部地区大雾弥漫,客机在降落过程中坠毁。机上132名乘客全部遇难,波兰议长已经暂时接管国家首脑工作。波兰总理图斯克召集举行该会议,所有内阁部长紧急飞往华沙……
时间 | 事故概况 |
---|---|
2010年1月24日 | 伊朗东北部城市马什哈德机场,伊朗一架图154客机在马什哈德机场迫降时着火,造成至少46人受伤。这架伊朗塔班航空公司的俄罗斯制造图-154型客机载有乘客157人,机组人员13人。 |
2009年7月15日 | 伊朗里海航空公司一架载有168人的图154客机(由伊朗的德黑兰飞往亚美尼亚的埃里温的7908航班),在伊朗西北部加兹温省坠毁。机上共有153名乘客和15名机组人员全数罹难。 |
2006年8月22日 | 俄罗斯普尔科沃航空公司一架图-154客机在乌克兰东部城市顿涅茨克附近坠毁,机上160名乘客和10名机组人员全部遇难。 |
2004年8月24日 | 俄罗斯西伯利亚航空公司一架图-154客机从莫斯科飞往索契途中,被一名叫捷比尔汉诺娃的车臣“黑寡妇”实施自杀性恐怖袭击,在罗斯托夫州坠毁,机上46人全部遇难。 |
2002年2月12日 | 伊朗航空公司的一架图154客机在伊朗西部霍拉马巴德附近山区坠毁,机上105名乘客和12名机组人员全部遇难。 |
2002年7月2日 | 俄罗斯巴什基尔航空公司一架图-154客机在德国南部巴登-符腾堡邦乌伯林根上空与一架波音757货机相撞,客机上的69人与货机上的2名机组人员全部丧生。 |
2001年10月4日 | 俄西伯利亚航空公司一架图-154客机的从特拉维夫飞往新西伯利亚途中,在黑海上空被乌克兰防空部队导弹击中,机上78人全部遇难。 |
2001年7月3日 | 俄罗斯一架图-154客机在伊尔库茨克机场以西22公里的地方坠毁,机上136名乘客和9名机组人员全部遇难。 |
1999年2月24日 | 中国西南航空公司一架图-154客机(B-2622号)从成都飞往温州途中,在下降着陆过程中失速坠毁在距温州机场30公里的地方,64人丧生。经调查事故原因是由于大修厂发生升降舵操纵连杆装配错误、日常维修又未能发现问题隐患,导致该机在航班运营中升降舵操纵连杆脱开、失去俯仰操控能力而失速坠地。 |
1998年8月31日 | 古巴航空公司一架图-154客机从厄瓜多尔基多机场起飞过程中坠毁,70人遇难。 |
1997年12月15日 | 塔吉克斯坦航空公司一架图-154客机在阿联酋沙迦机场进场时坠毁,机上86名乘客中,只有一人幸免于难。 |
1997年9月13日 | 德国一架图-154客机在纳米比亚与美国一架C-141军用运输机相撞,33人遇难。 |
1996年8月29日 | 俄罗斯一架图-154客机在挪威斯匹次卑根群岛的朗伊尔机场进场着陆时坠毁,机上10名机组人员和131名挪威矿工全部遇难。 |
1995年12月7日 | 俄罗斯一架图-154客机从南萨哈林飞往哈巴罗夫斯克途中坠毁,机上88名乘客和8名机组人员全部遇难。 |
1994年6月6日 | 中国西北航空公司一架图-154M型客机(B-2610号)在西安附近坠毁,160人死亡。经事后调查操纵系统的维修差错故障是导致事故的原因。 |
1994年1月3日 | 一架从伊尔库茨克飞往莫斯科的图-154客机起飞后不久,因故障在返回机场途中坠毁, 9名机组人员和111名乘客全部遇难。 |
1993年2月8日 | 伊朗航空公司一架图-154客机与伊朗空军一架战斗机相撞,130-135人死亡。 |
1992年7月20日 | 一架图-154货机因超载在第比利斯机场坠毁,7名机组人员和6名送货人员死亡。 |
1991年5月23日 | 一架图-154客机在列宁格勒的普尔科沃机场进场时失速坠地,机上164名乘客,12人死亡,34人受伤。 |
1985年7月10日 | 一架图-154客机从塔什干机场起飞后进入螺旋并坠毁,造成200人死亡。 |
1984年10月15日 | 一架图-154客机在鄂木斯克机场的跑道上与一辆加油车相撞,150人在大火中丧生。 |
1980年7月7日 | 一架图-154B-2型客机从阿拉木图机场起飞后坠毁,163人死亡。 |
时间 |
航空公司 |
机型 |
遇难人数 |
---|---|---|---|
2009年 7月15日 |
里海航空公司 |
俄罗斯图154机型 |
机上168人全部遇难 |
6月30日 |
也门航空公司 |
空客A310 |
机上153人,仅有一名14岁法国少女幸存。 |
6月1日 |
法国航空公司 |
空客A330 |
机上228人全部遇难,打捞起51具遗体 |
5月20日 |
美国制造 |
C-130型“大力神”运输机 |
空军方发言人称死亡人数98人 |
2月12日 |
美国大陆航空公司 |
庞巴迪冲八-Q四00型 |
事故共造成50人遇难、其中包括一名中国女性公民。 |
2008年 9月14日 |
俄罗斯航空公司 |
波音737客机 |
造成88人遇难。 |
8月24日 |
吉尔吉斯斯坦 |
波音737客机 |
导致65人死亡,22人受伤。包括一名中国人。 |
8月20日 |
西班牙航空公司 |
麦道80型客机 |
造成154人死亡,18人受伤。 |
6月10日 |
苏丹航空公司 |
空客A310 |
事故造成约30人丧生 |
4月15日 |
刚果(金)一家私营航空公司 |
DC-9美国麦道公司生产 |
造成至少83人死亡 |
2月21日 |
委内瑞拉圣芭芭拉航空公司 |
不详 |
43名乘客和3名机组人员全部遇难。 |
2007 年11月30日 |
土耳其一架客机 |
不详 |
机上49名乘客和7名机组人员全部遇难。 |
9月16日 |
泰国“一二走”航空公司 |
麦道82型客机 |
导致89人死亡,41人受伤。 |
7月17日 |
巴西塔姆航空公司 |
空客A320型客机 |
导致机上及地面共199人死亡。 |
5月5日 |
肯尼亚航空公司 |
波音737-800型客机 |
机上114人全部遇难 遇难者中包括5名中国乘客。 |
1月1日 |
印度尼西亚亚当航空公司 |
波音737-400型客机 |
机上102人失踪。 |
2006年 10月29日 |
尼日利亚ADC航空公司 |
波音737飞机 |
造成96人死亡。 |
9月29日 |
巴西GOL航空公司 |
波音客机 |
155人全部遇难。 |